Программы
Количество программ: 12
| Университет и город | Название программы | Степень | Начало | Цена для ЕС | Цена для не-ЕС | Стипендии для не-ЕС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Города: Бреда. | Направления обучения: Бизнес и Экономика, Досуг, Маркетинг. Задать вопрос | Academic Bachelor | 03/09/2012 | € 1771 | € 7578 | ![]() | |
Города: Бреда. | Направления обучения: Бизнес и Экономика, Медиа и Развлечения. Задать вопрос | Applied Master | 03/09/2012 | € 3884 | € 8742 | ![]() Подробнее | |
Города: Бреда. | Направления обучения: Бизнес и Экономика, Маркетинг, Медиа и Компьютерные Технологии. Задать вопрос | Applied Bachelor | 03/09/2012 | € 2246 | € 7578 | ![]() Подробнее | |
Города: Бреда. | Направления обучения: Бизнес и Экономика, Логистика. Задать вопрос | Applied Bachelor | 03/09/2012 | € 1771 | € 7578 | ![]() Подробнее | |
Города: Бреда. | Направления обучения: Бизнес и Экономика, Управление инфраструктурой организации. Задать вопрос | Applied Bachelor | 03/09/2012 | € 1771 | € 7578 | ![]() Подробнее | |
Города: Бреда. | Направления обучения: Бизнес и Экономика, Досуг, Медиа и Развлечения, Менеджемент организаций и мероприятий. Задать вопрос | Applied Bachelor | 03/09/2012 | € 1771 | € 7578 | ![]() Подробнее | |
Города: Бреда. | Направления обучения: Бизнес и Экономика, Туризм. Задать вопрос | Applied Bachelor | 03/09/2012 | € 1771 | € 7578 | ![]() Подробнее | |
Города: Бреда. | Направления обучения: Бизнес и Экономика, Отельный бизнес. Задать вопрос | Applied Bachelor | 03/09/2012 | € 1771 | € 7578 | ![]() Подробнее | |
Города: Бреда. | Направления обучения: Бизнес и Экономика, Логистика. Задать вопрос | Applied Bachelor | 03/09/2012 | € 1771 | € 7578 | ![]() Подробнее | |
Города: Бреда. | Направления обучения: Бизнес и Экономика, Транспорт. Задать вопрос | Applied Bachelor | 03/09/2012 | € 1771 | € 7578 | ![]() Подробнее | |
Города: Бреда. | Направления обучения: Бизнес и Экономика, Туризм. Задать вопрос | Applied Master | 03/09/2012 | € 8742 | € 8742 | ![]() Подробнее | |
Города: Бреда. | Направления обучения: Бизнес и Экономика. Задать вопрос | Applied Master | 03/09/2012 | € 8742 | € 8742 | ![]() Подробнее | |

