Голландские организации разработали ежегодные национальные рейтинги университетов прикладных наук, чтобы помочь студентам выбрать университет и программу обучения. В стране существует три таких рейтинга: отчеты издания Keuzegids, рейтинг журнала Elsevier и Национальный опрос студентов (Nationale Studenten Questionnaire).
Рейтинг Keuzegids HBO
Голландский Центр информации о высшем образовании (Centrum Hoger Onderwijs Informatie) ежегодно публикует справочники Keuzegids, в которых сравниваются учебные программы университетов Нидерландов и перспективы трудоустройства для их выпускников.
Рейтинг Keuzegids HBO оценивает высшее образование в университетах прикладных наук Нидерландов. В расчет принимаются статистические данные (стоимость учебы, число и успеваемость студентов, процедура отбора), оценка экспертов NVAO (государственная организация, которая аккредитует программы) и мнение студентов (NSE, национальный опрос студентов). Иностранным студентам стоит помнить, что рейтинг Keuzegids HBO принимает во внимание не только англоязычные программы вузов, но и те, что преподаются на голландском и немецком языках.
Университеты прикладных наук Нидерландов в рейтинге Keuzegids HBO 2018
Большие вузы |
Город | Число программ |
Баллы | Место |
Avans UAS | Бреда, Тилбург, Хертогенбош | 63 | 69.0 | 1 |
Windesheim UAS | Зволле | 66 | 67.5 | 2 |
Hanze UAS | Гронинген | 50 | 64.0 | 3 |
Saxion UAS | Энсхеде, Девентер, Апелдорн | 56 | 60.5 | 4 |
HAN UAS | Арнем, Неймеген | 71 | 60.0 | 5 |
Fontys UAS | Эйндховен, Венло | 104 | 59.5 | 6 |
The Hague UAS | Гаага | 39 | 56.0 | 7 |
Rotterdam UAS | Роттердам | 66 | 53.0 | 8 |
HU Utrecht | Утрехт, Амерсфорт | 63 | 53.0 | 8 |
Inholland UAS | кампусы в 7 городах | 83 | 53.0 | 8 |
Amsterdam UAS | Амстердам | 55 | 52.5 | 11 |
Средние вузы |
Город | Число программ |
Баллы | Место |
CHE | Эде | 10 | 74.5 | 1 |
HAS | Хортагенбош | 13 | 73.0 | 2 |
HZ UAS | Флиссинген | 22 | 69.0 | 3 |
NHTV Breda UAS | Бреда | 9 | 66.0 | 4 |
NHL | Леуварден | 51 | 63.5 | 5 |
Zuyd UAS | Зюйд | 33 | 61.0 | 6 |
Stenden UAS | Леуварден, Эммен | 24 | 60.0 | 7 |
Leiden UAS | Лейден | 22 | 59.0 | 8 |
HKU | Утрехт | 9 | 56.0 | 9 |
Van Hall Larenstein (VHL) | Леуварден, Велп | 16 | 51,5 | 10 |
Малые вузы |
Город | Число программ |
Баллы | Место |
IVA (part.) | Дриберген | 2 | 95.5 | 1 |
Notemboom (part.) | кампусы в 3 городах | 4 | 91.5 | 2 |
Kempel | Хелмонд | 1 | 85 | 3 |
Wittenborg UAS | Апелдорн, Амстердам | 2 | 83.5 | 4 |
NOVI (part.) | Утрехт | 3 | 82.5 | 5 |
TMO (part.) | Зейст | 1 | 82 | 6 |
TIO UAS | Амстердам | 17 | 80.5 | 7 |
Iselinge | Дутинхем | 1 | 79 | 8 |
Viaa | Зволле | 4 | 77.5 | 9 |
KPZ | Зволле | 1 | 77.0 | 10 |
HTH UAS | Гаага | 2 | 71.5 | 11 |
Design Academy | Эйндховен | 1 | 71.5 | 11 |
Driestar | Гауда | 8 | 69.0 | 13 |
Marnix | Утрехт | 1 | 69.0 | 14 |
AHK | Амстердам | 9 | 68.0 | 15 |
THIM | Ньювегейн | 1 | 68.0 | 16 |
Artez | Арнем, Энсхеде, Зволле | 18 | 64.0 | 17 |
Aeres | Дронтен, Вагенинген | 7 | 62.0 | 18 |
Thomas More UAS | Роттердам | 1 | 57.0 | 19 |
Codarts | Роттердам | 5 | 56.5 | 20 |
Ipabo | Алкмар, Амстердам | 2 | 54.5 | 21 |
Politie-academie | Апелдорн | 1 | 53.5 | 22 |
NTI UAS (part.) | дистанционное обучение | 11 | 47.5 | 23 |
Рейтинг журнала Elsevier
Голландский еженедельный журнал Elsevier публикует ежегодные рейтинги лучших программ обучения (De Beste Studies), предлагаемых университетами общими профиля и специализированными вузами. Рейтинг составляют на основе опросов голландских студентов (NSE) и преподавателей.
Рейтинг Elsevier оценивает прежде всего программы, преподаваемые на голландском языке и дает общее представление о репутации и качестве образования в высших учебных заведениях Нидерландов.
Позиции университетов прикладных наук Голландии в рейтинге Elsevier 2016
Общего профиля |
Специализированные |
Университеты искусств |
|
1 | Avans UAS | HAS UAS | Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten |
2 | Leiden UAS | NHTV Breda UAS | ArtEZ |
3 | Windesheim UAS | Ede UAS | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht |
4 | Hanze UAS, Groningen | Viaa | Codarts, Hogeschool voor de Kunsten |
5 | HAN UAS | Aeres UAS | |
6 | Saxion UAS | Van Hall Larenstein UAS | |
7 | Stenden UAS | ||
8 | Zuyd UAS | ||
9 | Fontys UAS | ||
10 | Amsterdam UAS | ||
11 | The Hague UAS | ||
12 | HU UAS | ||
13 | Rotterdam UAS | ||
14 | NHL UAS | ||
15 | HZ UAS | ||
16 | Inholland UAS |
Национальный опрос студентов
Ежегодный Национальный опрос студентов (Nationale Studenten Questionnaire, NSE) проводится голландской организацией Studiekeuze123 в сотрудничестве с Министерством образования культуры и науки Нидерландов.
В опросе оценивается профессионализм преподавателей, качество программ обучения, проведение экзаменов и другие стороны образовательного процесса в голландских вузах. Результаты учитываются при составлении рейтингов Keuzegids и Elsevier.
Итоги NSE публикуются онлайн на голландском языке.
Комментарии (0) Комментировать статью