Голландские исследовательские университеты приняли участие в исследовании World Wide University rankings (Рейтинг лучших вузов мира). Рейтинг составлялся по результатам исследований QS * и World University Rankings**. По итогам исследования многие университеты Нидерландов вошли в Топ-200 лучших вузов планеты.
Таблица мест университетов Голландии по годам
| Университет | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (QS) | 2011 (THE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Amsterdam | 48 | 56 | 49 | 56 | 63 | 92 |
| Leiden University | 84 | 64 | 60 | 82 | 88 | 79 |
| Utrecht University | 89 | 67 | 70 | 83 | 80 | 68 |
| Delft University of Technology | 53 | 78 | 83 | 108 | 104 | 104 |
| Erasmus University Rotterdam | 57 | 126 | 108 | 99 | 103 | 157 |
| Maastricht University | 111 | 111 | 116 | 111 | 109 | 197 |
| Eindhoven University of Technology | 130 | 128 | 120 | 126 | 146 | 115 |
| University of Groningen | 193 | 144 | 138 | 120 | 115 | 134 |
| Wageningen University | 148 | 142 | 155 | 178 | 175 | 75 |
| Vrije Universiteit | NR | 155 | 165 | 171 | 179 | 159 |
| University of Twente | 185 | 200 | 200 | 199 | 226 | 200 |
| Radboud Universiteit Nijmegen | 195 | NR | NR | 149 | 138 | 159 |
* Термин Times Higher Education-QS World University Rankings относится к рейтингам, проводимым в период между 2004 и 2009 Times Higher Education и Quacquarelli Symonds (QS *). Методы этих рейтингов по-прежнему используются Quacquarelli Symonds при составлении рейтинга лучших вузов мира (World University Rankings)
** С 2010 года Times Higher Education начали проводить исследования по новой методике, разработанной в партнерстве с Thomson Reuters. Рейтинг получил название «Лучшая система высшего образования в мире газеты Times» (Times Higher Education World University Rankings).
Академический рейтинг университетов мира, 2011 год
Национальный рейтинг | Университет | Мировой рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Utrecht University | 48 | ||
| 2 | Leiden University | 65 | ||
| 3-6 | Radboud University Nijmegen | 102-150 | ||
| 3-6 | University of Amsterdam | 102-150 | ||
| 3-6 | University of Groningen | 102-150 | ||
| 3-6 | VU University Amsterdam | 102-150 | ||
| 7-9 | Delft University of Technology | 151-200 | ||
| 7-9 | Erasmus University | 151-200 | ||
| 7-9 | University of Wageningen | 151-200 | ||
| 10 | University of Maastricht | 201-300 | ||
| 11-12 | Eindhoven University of Technology | 301-400 | ||
| 11-12 | University of Twente | 301-400 | ||
| 13 | University of Tilburg | 401-500 | ||
* В алфавитном порядке | ||||
См. так же: Academic Ranking of World Universities-2011. Shanghai University Ranking, THE World University Rankings, QS World University Ranking


